國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 31 | 47% | -3.85 |
總勝率 | 28 | 31 | 47% | -3.85 |
8 | 10 | 44% | -2.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 31 | 47% | -10.91 |
總勝率 | 28 | 31 | 47% | -10.91 |
7 | 11 | 39% | -6.01 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 31 | 47% | -3.85 |
總勝率 | 28 | 31 | 47% | -3.85 |
8 | 10 | 44% | -2.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 31 | 47% | -10.91 |
總勝率 | 28 | 31 | 47% | -10.91 |
7 | 11 | 39% | -6.01 |
戰績於每日下午五點計算