國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
韓國職籃 | 75% | 83% | 3 | 10 | ![]() |
日本職棒 | 59% | 56% | 3 | 6 | ![]() |
|
NBA | 50% | 54% | 3 | 5 | ![]() |
|
MLB | 46% | 31% | 0 | 1 | ![]() |
|
![]() |
韓國職棒 | 40% | 50% | 8 | 12 | ![]() |
![]() |
澳洲職籃 | 33% | 33% | 3 | 7 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
韓國職籃 | 75% | 83% | 4 | 9 | ![]() |
日本職棒 | 54% | 0% | 2 | 3 | ![]() |
|
NBA | 52% | 62% | 1 | 3 | ![]() |
|
MLB | 46% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
|
韓國職棒 | 40% | 0% | 6 | 7 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 33% | 33% | 4 | 5 | ![]() |
|
中華職棒 | 0% | 0% | 3 | 5 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟