運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2903 | 2536 | 53% | -693.82 |
不讓分 | 12874 | 11164 | 54% | -998.41 |
總勝率 | 15777 | 13700 | 54% | -1692.23 |
1391 | 1110 | 56% | -327.83 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2903 | 2536 | 53% | -693.82 |
不讓分 | 12874 | 11164 | 54% | -998.41 |
總勝率 | 15777 | 13700 | 54% | -1692.23 |
1391 | 1110 | 56% | -327.83 |
戰績於每日下午五點計算