國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 131 | 141 | 48% | -14.7 |
大小盤 | 66 | 78 | 46% | -15.75 |
總勝率 | 197 | 219 | 47% | -30.45 |
![]() |
98 | 103 | 49% | -9.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 107 | 119 | 47% | -39.03 |
大小盤 | 55 | 64 | 46% | -22.88 |
不讓分 | 4 | 3 | 57% | -1.9 |
總勝率 | 166 | 186 | 47% | -63.81 |
![]() |
83 | 80 | 51% | -17.76 |
戰績於每日下午五點計算