國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 16 | 64% | 12.05 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 12.05 |
9 | 4 | 69% | 4.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 14 | 66% | 5.19 |
總勝率 | 27 | 14 | 66% | 5.19 |
8 | 4 | 67% | 1.61 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 16 | 64% | 12.05 |
總勝率 | 29 | 16 | 64% | 12.05 |
9 | 4 | 69% | 4.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 14 | 66% | 5.19 |
總勝率 | 27 | 14 | 66% | 5.19 |
8 | 4 | 67% | 1.61 |
戰績於每日下午五點計算