國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 11 | 39% | -4.3 |
大小盤 | 13 | 6 | 68% | 6.35 |
總勝率 | 20 | 17 | 54% | 2.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 7 | 53% | -1.24 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.18 |
總勝率 | 21 | 16 | 57% | -1.06 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 11 | 39% | -4.3 |
大小盤 | 13 | 6 | 68% | 6.35 |
總勝率 | 20 | 17 | 54% | 2.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 7 | 53% | -1.24 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 0.18 |
總勝率 | 21 | 16 | 57% | -1.06 |
戰績於每日下午五點計算