國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -2.4 |
大小盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 18 | 19 | 49% | -1.9 |
4 | 6 | 40% | -2.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 11 | 42% | -5.39 |
大小盤 | 8 | 3 | 73% | 2.72 |
總勝率 | 16 | 14 | 53% | -2.67 |
6 | 5 | 55% | -0.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -2.4 |
大小盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 18 | 19 | 49% | -1.9 |
4 | 6 | 40% | -2.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 11 | 42% | -5.39 |
大小盤 | 8 | 3 | 73% | 2.72 |
總勝率 | 16 | 14 | 53% | -2.67 |
6 | 5 | 55% | -0.65 |
戰績於每日下午五點計算