國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 35 | 55% | 5.05 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 43 | 37 | 54% | 3.05 |
10 | 9 | 53% | 1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 32 | 58% | -0.71 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 44 | 35 | 56% | -3.71 |
10 | 9 | 53% | -1.79 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 35 | 55% | 5.05 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 43 | 37 | 54% | 3.05 |
10 | 9 | 53% | 1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 32 | 58% | -0.71 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 44 | 35 | 56% | -3.71 |
10 | 9 | 53% | -1.79 |
戰績於每日下午五點計算