國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 47 | 47% | -7.1 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 42 | 48 | 47% | -8.1 |
9 | 9 | 50% | -0.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 43 | 49% | -13.09 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -14.09 |
9 | 8 | 53% | -1.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 47 | 47% | -7.1 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 42 | 48 | 47% | -8.1 |
9 | 9 | 50% | -0.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 43 | 49% | -13.09 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -14.09 |
9 | 8 | 53% | -1.5 |
戰績於每日下午五點計算