國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -3.9 |
大小盤 | 5 | 10 | 33% | -5.7 |
總勝率 | 14 | 23 | 38% | -9.6 |
3 | 6 | 33% | -2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 7 | 56% | -0.69 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -3.83 |
總勝率 | 19 | 18 | 51% | -4.52 |
3 | 8 | 27% | -5.91 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -3.9 |
大小盤 | 5 | 10 | 33% | -5.7 |
總勝率 | 14 | 23 | 38% | -9.6 |
3 | 6 | 33% | -2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 7 | 56% | -0.69 |
大小盤 | 10 | 11 | 48% | -3.83 |
總勝率 | 19 | 18 | 51% | -4.52 |
3 | 8 | 27% | -5.91 |
戰績於每日下午五點計算