運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 340 | 216 | 61% | -36.64 |
大小盤 | 81 | 62 | 57% | -8.55 |
不讓分 | 68 | 37 | 65% | -1.1 |
總勝率 | 489 | 315 | 61% | -46.29 |
309 | 191 | 62% | -25.97 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 340 | 216 | 61% | -36.64 |
大小盤 | 81 | 62 | 57% | -8.55 |
不讓分 | 68 | 37 | 65% | -1.1 |
總勝率 | 489 | 315 | 61% | -46.29 |
309 | 191 | 62% | -25.97 |
戰績於每日下午五點計算