國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1.9 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -2.2 |
總勝率 | 15 | 17 | 47% | -4.1 |
9 | 8 | 53% | -0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 10 | 52% | -2.17 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.83 |
總勝率 | 14 | 16 | 47% | -6 |
9 | 8 | 53% | -1.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1.9 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -2.2 |
總勝率 | 15 | 17 | 47% | -4.1 |
9 | 8 | 53% | -0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 10 | 52% | -2.17 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.83 |
總勝率 | 14 | 16 | 47% | -6 |
9 | 8 | 53% | -1.55 |
戰績於每日下午五點計算