運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 102 | 52% | -29.19 |
大小盤 | 30 | 29 | 51% | -6.8 |
不讓分 | 40 | 44 | 48% | -16.74 |
總勝率 | 182 | 175 | 51% | -52.73 |
88 | 73 | 55% | -16.5 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 102 | 52% | -29.19 |
大小盤 | 30 | 29 | 51% | -6.8 |
不讓分 | 40 | 44 | 48% | -16.74 |
總勝率 | 182 | 175 | 51% | -52.73 |
88 | 73 | 55% | -16.5 |
戰績於每日下午五點計算