國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 22 | 51% | 0.35 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -3.95 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -3.6 |
8 | 8 | 50% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 22 | 51% | -5.32 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -8.39 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -13.71 |
8 | 9 | 47% | -3.26 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 22 | 51% | 0.35 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -3.95 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -3.6 |
8 | 8 | 50% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 22 | 51% | -5.32 |
大小盤 | 19 | 22 | 46% | -8.39 |
總勝率 | 42 | 44 | 49% | -13.71 |
8 | 9 | 47% | -3.26 |
戰績於每日下午五點計算