運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 39 | 49% | -13.74 |
大小盤 | 3 | 15 | 17% | -12.85 |
不讓分 | 15 | 23 | 39% | -9.7 |
總勝率 | 55 | 77 | 42% | -36.29 |
11 | 18 | 38% | -10.28 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 39 | 49% | -13.74 |
大小盤 | 3 | 15 | 17% | -12.85 |
不讓分 | 15 | 23 | 39% | -9.7 |
總勝率 | 55 | 77 | 42% | -36.29 |
11 | 18 | 38% | -10.28 |
戰績於每日下午五點計算