國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 335 | 305 | 52% | 14.7 |
大小盤 | 145 | 123 | 54% | 13.85 |
總勝率 | 480 | 428 | 53% | 28.55 |
158 | 131 | 55% | 18.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.7 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 0.7 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 335 | 305 | 52% | 14.7 |
大小盤 | 145 | 123 | 54% | 13.85 |
總勝率 | 480 | 428 | 53% | 28.55 |
158 | 131 | 55% | 18.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.7 |
總勝率 | 1 | 0 | 100% | 0.7 |
戰績於每日下午五點計算