國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 41 | 48% | -4.9 |
大小盤 | 59 | 44 | 57% | 11.6 |
總勝率 | 97 | 85 | 53% | 6.7 |
19 | 15 | 56% | 3.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 41 | 48% | -14.08 |
大小盤 | 59 | 44 | 57% | -2.56 |
總勝率 | 97 | 85 | 53% | -16.64 |
17 | 17 | 50% | -5.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 41 | 48% | -4.9 |
大小盤 | 59 | 44 | 57% | 11.6 |
總勝率 | 97 | 85 | 53% | 6.7 |
19 | 15 | 56% | 3.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 41 | 48% | -14.08 |
大小盤 | 59 | 44 | 57% | -2.56 |
總勝率 | 97 | 85 | 53% | -16.64 |
17 | 17 | 50% | -5.22 |
戰績於每日下午五點計算