國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 35 | 39% | -14.55 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.3 |
總勝率 | 27 | 38 | 42% | -13.25 |
81 | 75 | 52% | 1.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 23 | 47% | -7.96 |
大小盤 | 2 | 5 | 29% | -3.48 |
總勝率 | 22 | 28 | 44% | -11.44 |
4 | 9 | 31% | -6.09 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 35 | 39% | -14.55 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.3 |
總勝率 | 27 | 38 | 42% | -13.25 |
81 | 75 | 52% | 1.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 23 | 47% | -7.96 |
大小盤 | 2 | 5 | 29% | -3.48 |
總勝率 | 22 | 28 | 44% | -11.44 |
4 | 9 | 31% | -6.09 |
戰績於每日下午五點計算