運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 117 | 104 | 53% | -27.07 |
大小盤 | 94 | 95 | 50% | -25.71 |
不讓分 | 53 | 46 | 54% | -4.34 |
總勝率 | 264 | 245 | 52% | -57.12 |
44 | 38 | 54% | -9.37 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 117 | 104 | 53% | -27.07 |
大小盤 | 94 | 95 | 50% | -25.71 |
不讓分 | 53 | 46 | 54% | -4.34 |
總勝率 | 264 | 245 | 52% | -57.12 |
44 | 38 | 54% | -9.37 |
戰績於每日下午五點計算