國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 1 | 67% | 0.5 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 2 | 3 | 40% | -1.5 |
1 | 0 | 100% | 0.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 1 | 67% | 0.5 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 2 | 3 | 40% | -1.5 |
1 | 0 | 100% | 0.75 |
戰績於每日下午五點計算