運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 89 | 71 | 56% | -17.83 |
大小盤 | 79 | 83 | 49% | -27.54 |
不讓分 | 84 | 77 | 52% | -25.51 |
總勝率 | 252 | 231 | 52% | -70.88 |
39 | 29 | 57% | -6.32 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 89 | 71 | 56% | -17.83 |
大小盤 | 79 | 83 | 49% | -27.54 |
不讓分 | 84 | 77 | 52% | -25.51 |
總勝率 | 252 | 231 | 52% | -70.88 |
39 | 29 | 57% | -6.32 |
戰績於每日下午五點計算