國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 9 | 55% | 1.05 |
大小盤 | 6 | 1 | 86% | 4.7 |
總勝率 | 17 | 10 | 63% | 5.75 |
7 | 6 | 54% | 0.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | -0.98 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.22 |
總勝率 | 16 | 12 | 57% | -0.76 |
8 | 5 | 62% | 0.63 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 9 | 55% | 1.05 |
大小盤 | 6 | 1 | 86% | 4.7 |
總勝率 | 17 | 10 | 63% | 5.75 |
7 | 6 | 54% | 0.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | -0.98 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.22 |
總勝率 | 16 | 12 | 57% | -0.76 |
8 | 5 | 62% | 0.63 |
戰績於每日下午五點計算