運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 150 | 159 | 49% | -50.57 |
大小盤 | 145 | 137 | 51% | -40.96 |
不讓分 | 6 | 3 | 67% | -0.66 |
總勝率 | 301 | 299 | 50% | -92.19 |
58 | 76 | 43% | -33.87 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 150 | 159 | 49% | -50.57 |
大小盤 | 145 | 137 | 51% | -40.96 |
不讓分 | 6 | 3 | 67% | -0.66 |
總勝率 | 301 | 299 | 50% | -92.19 |
58 | 76 | 43% | -33.87 |
戰績於每日下午五點計算