國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 33 | 42% | -10.65 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -1.25 |
總勝率 | 29 | 39 | 43% | -11.9 |
7 | 14 | 33% | -7.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 34 | 40% | -17.78 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.39 |
總勝率 | 28 | 40 | 41% | -20.17 |
9 | 12 | 43% | -5.66 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 33 | 42% | -10.65 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -1.25 |
總勝率 | 29 | 39 | 43% | -11.9 |
7 | 14 | 33% | -7.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 34 | 40% | -17.78 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.39 |
總勝率 | 28 | 40 | 41% | -20.17 |
9 | 12 | 43% | -5.66 |
戰績於每日下午五點計算