國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -4.75 |
總勝率 | 7 | 12 | 37% | -4.75 |
7 | 6 | 54% | 0.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 6 | 54% | -1.31 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 7 | 50% | -2.31 |
6 | 4 | 60% | -0.66 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -4.75 |
總勝率 | 7 | 12 | 37% | -4.75 |
7 | 6 | 54% | 0.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 6 | 54% | -1.31 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 7 | 7 | 50% | -2.31 |
6 | 4 | 60% | -0.66 |
戰績於每日下午五點計算