國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 8 | 70% | 9.65 |
總勝率 | 19 | 8 | 70% | 9.65 |
12 | 7 | 63% | 3.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 4 | 81% | 7.44 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
不讓分 | 16 | 8 | 67% | 2.56 |
總勝率 | 33 | 14 | 70% | 8 |
13 | 6 | 68% | 3.73 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 8 | 70% | 9.65 |
總勝率 | 19 | 8 | 70% | 9.65 |
12 | 7 | 63% | 3.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 4 | 81% | 7.44 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
不讓分 | 16 | 8 | 67% | 2.56 |
總勝率 | 33 | 14 | 70% | 8 |
13 | 6 | 68% | 3.73 |
戰績於每日下午五點計算