國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 14 | 42% | -4 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.05 |
總勝率 | 11 | 16 | 41% | -5.05 |
3 | 3 | 50% | 0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 2 | 33% | -1.27 |
大小盤 | 12 | 12 | 50% | -3.41 |
總勝率 | 13 | 14 | 48% | -4.68 |
2 | 4 | 33% | -2.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 14 | 42% | -4 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.05 |
總勝率 | 11 | 16 | 41% | -5.05 |
3 | 3 | 50% | 0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 2 | 33% | -1.27 |
大小盤 | 12 | 12 | 50% | -3.41 |
總勝率 | 13 | 14 | 48% | -4.68 |
2 | 4 | 33% | -2.55 |
戰績於每日下午五點計算