國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 38 | 48% | -3.75 |
大小盤 | 18 | 18 | 50% | -0.9 |
總勝率 | 53 | 56 | 49% | -4.65 |
9 | 15 | 38% | -5.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 28 | 51% | -6.07 |
大小盤 | 15 | 14 | 52% | -2.79 |
總勝率 | 44 | 42 | 51% | -8.86 |
11 | 9 | 55% | -0.77 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 38 | 48% | -3.75 |
大小盤 | 18 | 18 | 50% | -0.9 |
總勝率 | 53 | 56 | 49% | -4.65 |
9 | 15 | 38% | -5.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 28 | 51% | -6.07 |
大小盤 | 15 | 14 | 52% | -2.79 |
總勝率 | 44 | 42 | 51% | -8.86 |
11 | 9 | 55% | -0.77 |
戰績於每日下午五點計算