國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 10 | 38% | -3.8 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
總勝率 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
3 | 11 | 21% | -7.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 7 | 50% | -1.8 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.5 |
總勝率 | 9 | 11 | 45% | -4.3 |
5 | 7 | 42% | -3.24 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 10 | 38% | -3.8 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
總勝率 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
3 | 11 | 21% | -7.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 7 | 50% | -1.8 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.5 |
總勝率 | 9 | 11 | 45% | -4.3 |
5 | 7 | 42% | -3.24 |
戰績於每日下午五點計算