國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 28 | 58% | 7.7 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
總勝率 | 40 | 32 | 56% | 5.6 |
9 | 1 | 90% | 7.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 26 | 59% | 1.59 |
大小盤 | 1 | 4 | 20% | -3.3 |
總勝率 | 38 | 30 | 56% | -1.71 |
6 | 4 | 60% | 0.37 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 28 | 58% | 7.7 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
總勝率 | 40 | 32 | 56% | 5.6 |
9 | 1 | 90% | 7.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 26 | 59% | 1.59 |
大小盤 | 1 | 4 | 20% | -3.3 |
總勝率 | 38 | 30 | 56% | -1.71 |
6 | 4 | 60% | 0.37 |
戰績於每日下午五點計算