國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 305 | 314 | 49% | -22.25 |
大小盤 | 148 | 164 | 47% | -24.75 |
總勝率 | 453 | 478 | 49% | -47 |
160 | 192 | 45% | -37.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 2 | 50% | -0.5 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.25 |
總勝率 | 3 | 4 | 43% | -1.75 |
2 | 2 | 50% | -0.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 305 | 314 | 49% | -22.25 |
大小盤 | 148 | 164 | 47% | -24.75 |
總勝率 | 453 | 478 | 49% | -47 |
160 | 192 | 45% | -37.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 2 | 50% | -0.5 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.25 |
總勝率 | 3 | 4 | 43% | -1.75 |
2 | 2 | 50% | -0.5 |
戰績於每日下午五點計算