國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 78 | 47% | -9.4 |
大小盤 | 68 | 63 | 52% | 1.6 |
總勝率 | 138 | 141 | 49% | -7.8 |
![]() |
59 | 65 | 48% | -7.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 74 | 84 | 47% | -31.49 |
大小盤 | 71 | 72 | 50% | -21.26 |
總勝率 | 145 | 156 | 48% | -52.75 |
![]() |
63 | 68 | 48% | -23.03 |
戰績於每日下午五點計算