國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 1.3 |
大小盤 | 27 | 15 | 64% | 9.75 |
總勝率 | 41 | 27 | 60% | 11.05 |
6 | 8 | 43% | -2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 13 | 52% | -2.72 |
大小盤 | 25 | 17 | 60% | 0.69 |
總勝率 | 39 | 30 | 57% | -2.03 |
7 | 7 | 50% | -2.01 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 12 | 54% | 1.3 |
大小盤 | 27 | 15 | 64% | 9.75 |
總勝率 | 41 | 27 | 60% | 11.05 |
6 | 8 | 43% | -2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 13 | 52% | -2.72 |
大小盤 | 25 | 17 | 60% | 0.69 |
總勝率 | 39 | 30 | 57% | -2.03 |
7 | 7 | 50% | -2.01 |
戰績於每日下午五點計算