國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 31 | 38% | -12.95 |
大小盤 | 19 | 9 | 68% | 9.05 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -3.9 |
10 | 9 | 53% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 31 | 40% | -16.05 |
大小盤 | 19 | 10 | 66% | 3.62 |
總勝率 | 40 | 41 | 49% | -12.43 |
8 | 11 | 42% | -5.33 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 31 | 38% | -12.95 |
大小盤 | 19 | 9 | 68% | 9.05 |
總勝率 | 38 | 40 | 49% | -3.9 |
10 | 9 | 53% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 31 | 40% | -16.05 |
大小盤 | 19 | 10 | 66% | 3.62 |
總勝率 | 40 | 41 | 49% | -12.43 |
8 | 11 | 42% | -5.33 |
戰績於每日下午五點計算