運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 12 | 45% | -6.21 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -1.03 |
不讓分 | 6 | 6 | 50% | -1.66 |
總勝率 | 22 | 23 | 49% | -8.9 |
3 | 6 | 33% | -4.21 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 12 | 45% | -6.21 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -1.03 |
不讓分 | 6 | 6 | 50% | -1.66 |
總勝率 | 22 | 23 | 49% | -8.9 |
3 | 6 | 33% | -4.21 |
戰績於每日下午五點計算