運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 703 | 562 | 56% | -155.01 |
不讓分 | 199 | 277 | 42% | -69.17 |
總勝率 | 902 | 839 | 52% | -224.18 |
68 | 31 | 69% | 3.83 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 703 | 562 | 56% | -155.01 |
不讓分 | 199 | 277 | 42% | -69.17 |
總勝率 | 902 | 839 | 52% | -224.18 |
68 | 31 | 69% | 3.83 |
戰績於每日下午五點計算