國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 19 | 44% | -4.25 |
大小盤 | 33 | 36 | 48% | -5.1 |
總勝率 | 48 | 55 | 47% | -9.35 |
3 | 15 | 17% | -12.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 19 | 39% | -10.32 |
大小盤 | 31 | 37 | 46% | -15.04 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -25.36 |
16 | 10 | 62% | 1.27 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 19 | 44% | -4.25 |
大小盤 | 33 | 36 | 48% | -5.1 |
總勝率 | 48 | 55 | 47% | -9.35 |
3 | 15 | 17% | -12.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 19 | 39% | -10.32 |
大小盤 | 31 | 37 | 46% | -15.04 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -25.36 |
16 | 10 | 62% | 1.27 |
戰績於每日下午五點計算