國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本職棒 | 100% | 100% | 0 | 0 | Lv.14 神人 | |
歐洲職籃 | 61% | 75% | 0 | 0 | Lv.5 球員 | |
NBA | 51% | 50% | 1 | 0 | Lv.14 神人 | |
韓國職籃 | 45% | 38% | 3 | 2 | Lv.17 先知 | |
中國職籃 | 40% | 0% | 2 | 1 | Lv.14 神人 | |
日本職籃 | 26% | 20% | 2 | 1 | Lv.15 神人 | |
NHL冰球 | 20% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
MLB | 0% | 0% | 1 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.5 球員 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本職棒 | 100% | 100% | 0 | 1 | Lv.14 神人 | |
歐洲職籃 | 63% | 50% | 0 | 0 | Lv.5 球員 | |
NBA | 55% | 43% | 1 | 0 | Lv.14 神人 | |
韓國職籃 | 53% | 23% | 2 | 1 | Lv.17 先知 | |
中國職籃 | 43% | 67% | 2 | 1 | Lv.14 神人 | |
日本職籃 | 27% | 80% | 1 | 0 | Lv.15 神人 | |
MLB | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.6 球員 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.5 球員 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟