運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 600 | 535 | 53% | -162.37 |
大小盤 | 400 | 384 | 51% | -91.65 |
不讓分 | 150 | 141 | 52% | -33.15 |
總勝率 | 1150 | 1060 | 52% | -287.17 |
437 | 388 | 53% | -114.1 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 600 | 535 | 53% | -162.37 |
大小盤 | 400 | 384 | 51% | -91.65 |
不讓分 | 150 | 141 | 52% | -33.15 |
總勝率 | 1150 | 1060 | 52% | -287.17 |
437 | 388 | 53% | -114.1 |
戰績於每日下午五點計算