國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 5 | 50% | -2.3 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.2 |
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
總勝率 | 10 | 8 | 56% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 5 | 50% | -2.3 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.2 |
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
總勝率 | 10 | 8 | 56% | -1.75 |
戰績於每日下午五點計算