國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 21 | 49% | -1.35 |
大小盤 | 24 | 14 | 63% | 8.4 |
總勝率 | 44 | 35 | 56% | 7.05 |
1 | 1 | 50% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 23 | 55% | -5.13 |
大小盤 | 24 | 15 | 62% | 2.98 |
不讓分 | 25 | 23 | 52% | -5.52 |
總勝率 | 77 | 61 | 56% | -7.67 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 21 | 49% | -1.35 |
大小盤 | 24 | 14 | 63% | 8.4 |
總勝率 | 44 | 35 | 56% | 7.05 |
1 | 1 | 50% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 23 | 55% | -5.13 |
大小盤 | 24 | 15 | 62% | 2.98 |
不讓分 | 25 | 23 | 52% | -5.52 |
總勝率 | 77 | 61 | 56% | -7.67 |
戰績於每日下午五點計算