國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 22 | 27% | -14.35 |
大小盤 | 17 | 12 | 59% | 4.15 |
總勝率 | 25 | 34 | 42% | -10.2 |
10 | 15 | 40% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 17 | 26% | -12.62 |
大小盤 | 11 | 11 | 50% | -2.75 |
總勝率 | 17 | 28 | 38% | -15.37 |
8 | 12 | 40% | -6.07 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 22 | 27% | -14.35 |
大小盤 | 17 | 12 | 59% | 4.15 |
總勝率 | 25 | 34 | 42% | -10.2 |
10 | 15 | 40% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 17 | 26% | -12.62 |
大小盤 | 11 | 11 | 50% | -2.75 |
總勝率 | 17 | 28 | 38% | -15.37 |
8 | 12 | 40% | -6.07 |
戰績於每日下午五點計算