國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 17 | 41% | -6.05 |
大小盤 | 9 | 7 | 56% | 1.55 |
總勝率 | 21 | 24 | 47% | -4.5 |
10 | 17 | 37% | -7.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 16 | 33% | -10.27 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -1.24 |
總勝率 | 19 | 25 | 43% | -11.51 |
13 | 13 | 50% | -3.81 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 17 | 41% | -6.05 |
大小盤 | 9 | 7 | 56% | 1.55 |
總勝率 | 21 | 24 | 47% | -4.5 |
10 | 17 | 37% | -7.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 16 | 33% | -10.27 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -1.24 |
總勝率 | 19 | 25 | 43% | -11.51 |
13 | 13 | 50% | -3.81 |
戰績於每日下午五點計算