國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 5 | 38% | -2.8 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.48 |
不讓分 | 4 | 0 | 100% | 1 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | -1.32 |
1 | 1 | 50% | -0.24 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 5 | 38% | -2.8 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.48 |
不讓分 | 4 | 0 | 100% | 1 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | -1.32 |
1 | 1 | 50% | -0.24 |
戰績於每日下午五點計算