國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 50 | 47% | -8.15 |
大小盤 | 41 | 39 | 51% | -0.5 |
總勝率 | 85 | 89 | 49% | -8.65 |
10 | 13 | 43% | -3.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 49 | 48% | -17.05 |
大小盤 | 42 | 39 | 52% | -9 |
總勝率 | 87 | 88 | 50% | -26.05 |
10 | 13 | 43% | -6.09 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 50 | 47% | -8.15 |
大小盤 | 41 | 39 | 51% | -0.5 |
總勝率 | 85 | 89 | 49% | -8.65 |
10 | 13 | 43% | -3.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 49 | 48% | -17.05 |
大小盤 | 42 | 39 | 52% | -9 |
總勝率 | 87 | 88 | 50% | -26.05 |
10 | 13 | 43% | -6.09 |
戰績於每日下午五點計算