國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2474 | 2308 | 52% | -29.1 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -2.65 |
總勝率 | 2477 | 2314 | 52% | -31.75 |
![]() |
563 | 519 | 52% | -20 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2070 | 2241 | 48% | -599.36 |
大小盤 | 10 | 7 | 59% | 0.55 |
不讓分 | 14 | 12 | 54% | -0.58 |
總勝率 | 2094 | 2260 | 48% | -599.39 |
![]() |
439 | 478 | 48% | -125.09 |
戰績於每日下午五點計算