國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 21 | 40% | -8.15 |
大小盤 | 18 | 14 | 56% | 4.1 |
總勝率 | 32 | 35 | 48% | -4.05 |
15 | 18 | 45% | -3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 22 | 45% | -8.59 |
大小盤 | 20 | 17 | 54% | -2.16 |
總勝率 | 38 | 39 | 49% | -10.75 |
17 | 18 | 49% | -5.26 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 21 | 40% | -8.15 |
大小盤 | 18 | 14 | 56% | 4.1 |
總勝率 | 32 | 35 | 48% | -4.05 |
15 | 18 | 45% | -3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 22 | 45% | -8.59 |
大小盤 | 20 | 17 | 54% | -2.16 |
總勝率 | 38 | 39 | 49% | -10.75 |
17 | 18 | 49% | -5.26 |
戰績於每日下午五點計算