運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 140 | 154 | 48% | -49.12 |
不讓分 | 148 | 186 | 44% | -37.28 |
總勝率 | 288 | 340 | 46% | -86.4 |
62 | 83 | 43% | -22.2 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 140 | 154 | 48% | -49.12 |
不讓分 | 148 | 186 | 44% | -37.28 |
總勝率 | 288 | 340 | 46% | -86.4 |
62 | 83 | 43% | -22.2 |
戰績於每日下午五點計算