國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 34 | 55% | 5.45 |
大小盤 | 21 | 14 | 60% | 6.45 |
總勝率 | 62 | 48 | 56% | 11.9 |
14 | 9 | 61% | 4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 33 | 55% | -3.99 |
大小盤 | 21 | 14 | 60% | 0.72 |
總勝率 | 62 | 47 | 57% | -3.27 |
13 | 10 | 57% | -0.84 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 34 | 55% | 5.45 |
大小盤 | 21 | 14 | 60% | 6.45 |
總勝率 | 62 | 48 | 56% | 11.9 |
14 | 9 | 61% | 4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 33 | 55% | -3.99 |
大小盤 | 21 | 14 | 60% | 0.72 |
總勝率 | 62 | 47 | 57% | -3.27 |
13 | 10 | 57% | -0.84 |
戰績於每日下午五點計算