國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 44 | 48% | -5.5 |
總勝率 | 40 | 44 | 48% | -5.5 |
9 | 10 | 47% | -1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 44 | 48% | -15.15 |
總勝率 | 40 | 44 | 48% | -15.15 |
9 | 10 | 47% | -3.52 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 44 | 48% | -5.5 |
總勝率 | 40 | 44 | 48% | -5.5 |
9 | 10 | 47% | -1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 44 | 48% | -15.15 |
總勝率 | 40 | 44 | 48% | -15.15 |
9 | 10 | 47% | -3.52 |
戰績於每日下午五點計算